Hinnasto
| Lämminhallipaikka | 53€/m2 kausi |
| Nosto | alk. 50€ + 2,5€/km |
| Lasku | alk. 50€ + 2,5€/km |
| Pohjanpesu | 6€/m |
| Huoltotyöt | 65€/h |
| Pukkivuokra | alk. 60€ kausi |
| MP:n talvisäilytys | 120€ kausi |
| Akkujen lataus | 30€/akku/kausi |
| Kesäaikana säilytys | -50% |
| Hinnat sis. alv 24% | |
| Laskutettavien neliöiden laskukaava: suurin pituus +0,5m x suurin leveys +0,5m = laskutettavat neliöt. Ota rohkeasti yhteyttä ja pyydä tarjous! |
|